1. LIGA
Club | 1. Spieltag Möhler |
2. Spieltag Iserloy |
3. Spieltag W-holz |
4. Spieltag Waabs |
5. Spieltag Bergrade(Fl) |
6. Spieltag Essen |
7. Spieltag Harz |
gesamt | |
1. | SGG Schwansen | 284 | 297 | 287 | 289 | 314 | 1474 | ||
2. | 1. SGC Essen 2010 |
289 | 289 | 303 | 294 | 309 | 1484 | ||
3. | SGC Schloss Möhler | 277 | 315 | 298 | 307 | 315 | 1512 | ||
4. | SGC Harz | 288 | 313 | 300 | 307 | 317 | 1525 | ||
5. | SGC Iserloy | 298 | 304 | 306 | 306 | 340 | 1554 | ||
6. | 1. SGC Westenholz | 295 | 294 | 290 | 330 | 348 | 1557 | ||
7. | Bergrader SC |
305 | 346 | 318 | 324 | 335 | 1654 | ||
8. | SG SHG Flensburg | 358 | 397 | 383 | 380 | 396 | 1914 |
2. LIGA
Club | 1. Spieltag Möhler |
2. Spieltag Iserloy |
3. Spieltag W-holz |
4. Spieltag Waabs |
5. Spieltag Bergrade(Fl) |
6. Spieltag Essen |
7. Spieltag Harz |
gesamt | |
1. | 1. SGC Essen 2010 |
212 | 226 | 231 | 229 | 251 | 1149 | ||
2. | SGC Schloss Möhler | 212 | 242 | 232 | 232 | 236 | 1154 | ||
3. | SGG Schwansen | 229 | 247 | 233 | 226 | 238 | 1173 | ||
4. | SGC Harz | 223 | 248 | 246 | 254 | 274 | 1245 | ||
5. | 1. SGC Westenholz | 224 | 253 | 235 | 294 | 303 | 1309 | ||
6. | SGC Iserloy | 294 | 245 | 264 | 276 | 277 | 1356 |
1. LIGA
Club | 1. Spieltag Iserloy |
2. Spieltag Möhler |
3. Spieltag W-holz |
4. Spieltag Waabs |
5. Spieltag Waabs/Fl. |
6. Spieltag Essen |
7. Spieltag Harz |
gesamt | |
1. | 1. SGC Essen 2010 I |
301 | 283 | 273 | 271 | 277 | 278 | 322 | 2005 |
2. | 1. SGC Westenholz | 289 | 299 | 263 | 285 | 276 | 314 | 299 | 2015 |
3. | SGG Schwansen | 307 | 285 | 285 | 288 | 265 | 312 | 305 | 2047 |
4. | SGC Schloss Möhler | 309 | 288 | 294 | 293 | 277 | 300 | 301 | 2062 |
5. | SGC Harz | 332 | 273 | 297 | 298 | 283 | 311 | 286 | 2080 |
6. | 1. SGC Essen 2010 II | 306 | 291 | 296 | 292 | 289 | 309 | 360 | 2143 |
7. | SGC Iserloy | 312 | 312 | 315 | 304 | 297 | 320 | 432 | 2292 |
8. | SG SHG Flensburg | 379 | 360 | 354 | 359 | 349 | 364 | 381 | 2546 |
2. LIGA
Club | 1. Spieltag Iserloy |
2. Spieltag Möhler |
3. Spieltag W-holz |
4. Spieltag Waabs |
5. Spieltag Waabs/Fl. |
6. Spieltag Essen |
7. Spieltag Harz |
gesamt | |
1. | SGG Schwansen | 237 | 223 | 227 | 216 | 215 | 244 | 235 | 1597 |
2. | SGC Schloss Möhler | 239 | 214 | 220 | 231 | 232 | 234 | 234 | 1604 |
3. | 1. SGC Westenholz | 245 | 209 | 214 | 228 | 222 | 275 | 249 | 1648 |
4. | 1. SGC Essen 2010 |
241 | 221 | 225 | 231 | 219 | 229 | 324 | 1690 |
5. | SGC Iserloy | 254 | 272 | 249 | 260 | 270 | 307 | 324 | 1936 |
6. | SGC Harz | 324 | 245 | 255 | 324 | 324 | 257 | 231 | 1960 |
Club | 1. Spieltag Waabs |
2. Spieltag Waabs/Fl. |
3. Spieltag Essen |
4. Spieltag Harz |
5. Spieltag Iserloy |
6. Spieltag W-holz |
7. Spieltag Möhler |
Punkte | gesamt | ||||||||
1. | 1. SGC Essen 2010 | 200 | 7 P. | 206 | 7 P. | 215 | 7 P. | 207 | 7 P. | 215 | 6 P. | 198 | 7 P. | 197 | 7 P. | 48 | 1438 |
2. | SGC Schloss Möhler | 210 | 5 P. | 217 | 5 P. | 215 | 7 P. | 221 | 5 P. | 222 | 5 P. | 200 | 5 P. | 211 | 5 P. | 37 | 1496 |
3. | SGG Schwansen | 206 | 6 P. | 211 | 6 P. | 231 | 5 P. | 230 | 4 P. | 223 | 4 P. | 202 | 4 P. | 204 | 6 P. | 35 | 1507 |
4. | 1. SGC Westenholz | 232 | 3 P. | 231 | 3 P. | 232 | 4 P. | 230 | 4 P. | 213 | 7 P. | 199 | 6 P. | 216 | 3 P. | 30 | 1561 |
5. | SGC Harz | 222 | 4 P. | 224 | 4 P. | 233 | 3 P. | 211 | 6 P. | 233 | 2 P. | 223 | 3 P. | 215 | 4 P. | 26 | 1553 |
6. | SG SHG Flensburg | 246 | 2 P. | 247 | 2 P. | 268 | 1 P. | 311 | 2 P. | 313 | 1 P. | 242 | 2 P. | 262 | 1 P. | 11 | 1889 |
7. | SGC Iserloy | 324 | 1 P. | 324 | 1 P. | 255 | 2 P. | 324 | 1 P. | 228 | 3 P. | 272 | 1 P. | 243 | 2 P. | 11 | 1972 |
Club | 1. Spieltag Waabs |
2. Spieltag Waabs/Fl. |
3. Spieltag Möhler |
4. Spieltag Essen |
5. Spieltag Harz |
6. Spieltag Iserloy |
Punkte | gesamt | |||||||
1. | 1. SGC Essen 2010 | 226 | 5 P. | 214 | 6 P. | 206 | 6 P. | 216 | 6 P. | 226 | 4 P. | 213 | 6 P. | 33 | 1301 |
2. | SGG Schwansen | 212 | 6 P. | 220 | 5 P. | 214 | 5 P. | 233 | 4 P. | 219 | 5 P. | 220 | 5 P. | 30 | 1318 |
3. | SGC Schloss Möhler | 230 | 4 P. | 232 | 4 P. | 214 | 5 P. | 225 | 5 P. | 230 | 3 P. | 230 | 3 P. | 24 | 1361 |
4. | SGC Iserloy | 269 | 3 P. | 247 | 3 P. | 250 | 3 P. | 324 | 1 P. | 324 | 1 P. | 227 | 4 P. | 15 | 1641 |
5. | SGC Harz | 324 | 1 P. | 324 | 1 P. | 318 | 1 P. | 261 | 3 P. | 214 | 6 P. | 303 | 1 P. | 13 | 1744 |
6. | SG SHG Flensburg | 276 | 2 P. | 271 | 2 P. | 260 | 2 P. | 280 | 2 P. | 261 | 2 P. | 274 | 2 P. | 12 | 1622 |
Hier die aktuelle Tabelle als Download: 2020_Swingolf_Bundesliga_Nord.pdf
Club | 1. Spieltag Iserloy |
2. Spieltag W-holz |
3. Spieltag Möhler |
4. Spieltag Essen |
5. Spieltag Waabs |
6. Spieltag Waabs/Fl. |
7. Spieltag Harz |
Punkte | gesamt | ||||||||
1. | 1. SGC Essen 2010 | 381 | 6 P. | 349 | 6 P. | 339 | 7 P. | 367 | 7 P. | 361 | 7 P. | 371 | 5 P. | 342 | 7 P. | 45 | 2510 |
2. | 1. SGC Westenholz | 378 | 7 P. | 345 | 7 P. | 350 | 6 P. | 392 | 6 P. | 370 | 5 P. | 360 | 7 P. | 366 | 5 P. | 43 | 2561 |
3. | SGG Schwansen | 386 | 5 P. | 385 | 4 P. | 368 | 4 P. | 420 | 3 P. | 369 | 6 P. | 363 | 6 P. | 361 | 6 P. | 34 | 2649 |
4. | SGC Schloss Möhler | 406 | 3 P. | 394 | 2 P. | 365 | 5 P. | 409 | 5 P. | 386 | 4 P. | 394 | 3 P. | 392 | 2 P. | 24 | 2746 |
5. | SGC Harz | 405 | 4 P. | 362 | 5 P. | 394 | 3 P. | 410 | 4 P. | 479 | 1 P. | 403 | 2 P. | 368 | 4 P. | 23 | 2821 |
6. | SGC Iserloy | 415 | 2 P. | 388 | 3 P. | 421 | 2 P. | 488 | 2 P. | 416 | 3 P. | 389 | 4 P. | 390 | 3 P. | 19 | 2907 |
7. | SG SHG Flensburg | 495 | 1 P. | 428 | 1 P. | 430 | 1 P. | 490 | 1 P. | 445 | 2 P. | 440 | 1 P. | 474 | 1 P. | 8 | 3202 |
Hier die aktuelle Tabelle als Download: 2019_Swingolf_Bundesliga_Nord.pdf
Hier die aktuelle Einzelübersicht als Download: 2019_Swingolf Bundesliga Nord - Top-Scorer.pdf