Mitglied im...

Wetter

Niederschlagsradar: Niederschlagsradar(Wetterradar) für Deutschland

Partner

Ausrüster



Hotel-Restaurant
Schmachtenbergshof


Schmachtenbergshof


Hotel & Restaurant
Sengelmannshof

Sengelmannshof

Medaillenspiegel

Platz Club Gold Silber Bronze Total
1 SGC Westenholz 4 5 1 10
2 SGC Allgäu-Bodensee 2 - 3 5
3 SGC Harz 1 4 3 8
4 SGC Paulushofen 1 1 1 3
5 1. SGC Essen 2010 1 - - 1
  SGC Renningen 1 - - 1
7 SGG Schwansen - - 1 1
8 SGC Horbach 08 - - - 0
  SGG Brohltal - - - 0
  SGC Linz - - - 0
  SGC Iserloy - - - 0

Hier nun die Ergebnistabellen der 8. deutschen Meisterschaften im Swingolf, ausgetragen in Essen.

Download: Übersicht alle Kategorien Übersicht alle Kategorien

 

Hoffnungsträger männlich

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Christian Regett SGC Westenholz 78 77 155 Gold
2 Andre Meiwes SGC Westenholz 80 75 155 Silber
3 Torben Hase SGC Harz 76 81 157 Bronze
4 Timo Ebbesmeier SGC Paulushofen 86 81 167  
5 Markus Ambros SGC Paulushofen 92 78 170  
6 Michael Geser SGC Allgäu-Bodensee 81 97 178  
7 Stefan Flachs SGC Allgäu-Bodensee 92 87 179  
8 Kasimir Ammann SGC Allgäu-Bodensee 95 85 180  
9 Frithjof Thomsen SGG Schwansen 98 90 188  
10 Wolfgang Prinz SGC Allgäu-Bodensee 104 95 199  

 

Hoffnungsträger weiblich

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Antonella Ambros SGC Paulushofen 87 85 172 Gold
2 Claudia Gerneth SGC Paulushofen 95 90 185 Silber
3 Josephine Kleiber SGC Harz 95 92 187 Bronze

 

Jugend männlich

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Mario Kathöfer SGC Westenholz 90 86 176 Gold
2 Timo Loga SGC Harz 101 86 187 Silber

 

Senioren Frauen 1

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Nadine Mierdel SGC Allgäu-Bodensee 79 79 158 Gold
2 Sabine Kleiber SGC Harz 78 81 159 Silber
3 Rabea Stoltz SGG Schwansen 83 78 161 Bronze
4 Margarete Hane SGC Westenholz 81 82 163  
5 Petra Polischuk SGC Westenholz 86 86 172  
6 Birgit Ambros SGC Paulushofen 94 87 181  
7 Romina Hase SGC Harz 95 89 184  
8 Petra Zehles SGC Westenholz 93 92 185  
9 Lisa Karcher SGC Paulushofen 99 92 191  
10 Magdalena Zill SGC Allgäu-Bodensee 94 110 204  
11 Anja Niebler SGC Renningen 107 99 206  
12 Martina Wolf SGC Iserloy 109 109 218  
13 Bettina Otte SGC Harz 107 114 221  
14 Marion Lösch SGC Brohltal 122 118 240  
15 Bianca Fuchs 1. SGC Essen 2010 141 - 141  

 

Senioren Frauen 2

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Adelheid Prinz SGC Allgäu-Bodensee 81 95 176 Gold
2 Hildegard Regett SGC Westenholz 101 95 196 Silber
3 Angela Mittag SGC Allgäu-Bodensee 97 109 206 Bronze
4 Monika Fachinger SGC Brohltal 106 105 211  
5 Sabine Loga SGC Harz 110 108 218  
6 Ilse Fischer SGC Horbach 08 117 111 228  

 

Senioren Frauen 3

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Agnes Schlieper 1. SGC Essen 2010 101 99 200 Gold
2 Anni Sasse SGC Westenholz 103 98 201 Silber
3 Helene Weber SGC Westenholz 106 104 210 Bronze

 

Senioren Herren 1

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Gregor Freitag SGC Renningen 79 73 152 Gold
2 Martin Kleiber SGC Harz 75 79 154 Silber
3 Tobias Schramm SGC Harz 77 78 155 Bronze
4 Alexander Settertobulte SGC Westenholz 76 80 156  
5 Ronny Streuber SGC Paulushofen 81 76 157  
  Jürgen Wojtek SGC Horbach 08 78 79 157  
  Ralph Tittes SGC Paulushofen 79 78 157  
8 Marc Kreuzahler SGC Allgäu-Bodensee 79 79 158  
  Ralf Zehles SGC Westenholz 76 82 158  
10 Joachim Senf SGC Allgäu-Bodensee 82 78 160  
  Christian Stöber 1. SGC Essen 2010 82 78 160  
12 Stephan Hase SGC Harz 82 81 163  
  Jens Carol SGC Paulushofen 82 81 163  
14 Martin Gietl SGC Paulushofen 83 81 164  
15 Peter Zodel SGC Allgäu-Bodensee 86 79 165  
  Marcel Leifholz SGC Iserloy 83 82 165  
17 Andreas Kückmann SGC Westenholz 80 86 166  
18 Johannes Stüker SGC Westenholz 80 87 167  
19 Maximilian Waffler SGC Paulushofen 84 84 168  
  Jens Mierdel SGC Allgäu-Bodensee 81 87 168  
  Sebastian Jerig SGC Westenholz 81 87 168  
22 Peter Nowak 1. SGC Essen 2010 80 89 169  
23 Jens Andraczek 1. SGC Essen 2010 83 87 170  
24 Timotheus Grall SGC Allgäu-Bodensee 83 88 171  
25 Christian Ring SGC Linz 89 83 172  
  Jürgen Erdbories SGC Westenholz 83 89 172  
27 Stefan Buchbauer SGC Horbach 08 92 81 173  
28 Frank Schweizerhof 1. SGC Essen 2010 84 90 174  
  Hendrik Thomsen SGG Schwansen 80 94 174  
30 Arndt Felderhoff 1. SGC Essen 2010 90 85 175  
  Ronny Kahlert SGC Horbach 08 92 83 175  
  Sebastian Philippin-Picherer SGC Renningen 84 91 175  
33 Reiner Pilz SGC Allgäu-Bodensee 91 86 177  
  Bernfried Ebbesmeier SGC Paulushofen 87 90 177  
35 Sascha Pütz SGC Brohltal 90 88 178  
36 Thomas Siepmann 1. SGC Essen 2010 89 92 181  
  Siegbert Lau SGC Allgäu-Bodensee 90 91 181  
38 Maurice Leifholz SGC Iserloy 100 83 183  
39 Dirk Karcher SGC Paulushofen 102 83 185  
  Dirk Runkel 1. SGC Essen 2010 89 96 185  
41 Frank Otte SGC Harz 89 100 189  
  Jochen Stirner SGC Renningen 89 100 189  
43 Dietmar Kathöfer SGC Westenholz 99 91 190  
44 Carsten Dahms SGC Paulushofen 100 97 197  
  Volker Bauer SGC Brohltal 96 101 197  
46 Wolfgang Traunmüller SGC Linz 99 99 198  
47 Martin Heeb 1. SGC Essen 2010 102 97 199  
48 Guido Lösch SGC Brohltal 98 102 200  
49 Stephan Wolf SGC Iserloy 108 105 213  
50 Raymund Bley SGC Brohltal 110 115 225  

 

Senioren Herren 2

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Ulrich Kramer SGC Harz 82 78 160 Gold
2 Bernhard Rheinheimer SGC Westenholz 81 82 163 Silber
3 Friedrich Braun SGC Paulushofen 87 80 167 Bronze
4 Joachim Mittag SGC Allgäu-Bodensee 82 89 171  
5 Berthold Regett SGC Westenholz 87 85 172  
6 Burkhard Helmers SGC Iserloy 91 83 174  
7 Thomas Küper 1. SGC Essen 2010 89 87 176  
8 Wolfgang Flachs SGC Allgäu-Bodensee 90 90 180  
9 Manfred Kokel SGC Westenholz 93 88 181  
10 Horst Schramm SGC Harz 89 93 182  
11 Konrad Buritz SGC Harz 86 98 184  
12 Rudolf Traunmüller SGC Linz 94 91 185  
13 Günter Fischer SGC Horbach 08 96 94 190  
14 Siegfried Höpfer SGC Renningen 90 102 192  
15 Roland Schmidt SGC Renningen 105 91 196  
16 Peter Wingen SGC Horbach 08 104 93 197  
  Uli Fachinger SGC Brohltal 98 99 197  
18 Holger Bruhn SGG Schwansen 102 100 202  
19 Michael Wohlhardt SGG Schwansen 104 104 208  
20 Wilhelm Kindler SGC Renningen 122 97 219  
21 Detlef Grimmelt 1. SGC Essen 2010 111 119 230  

 

Senioren Herren 3

Platz Vorname Nachname Club Fr. Sa. Total  
1 Günter Hakenes SGC Westenholz 79 80 159 Gold
2 Jean Pierre Weber SGC Westenholz 82 78 160 Silber
3 Reinhard Philipp SGC Allgäu-Bodensee 81 82 163 Bronze
4 Willi Nolte SGC Westenholz 84 81 165  
5 Klaus Brill SGC Renningen 88 82 170  
6 Vincenzo Gentile 1. SGC Essen 2010 84 87 171  
7 Horst Preyer SGC Brohltal 91 82 173  
8 Klaus Senkbeil SGC Harz 90 84 174  
9 Karl Rosin SGC Paulushofen 91 99 190  

Teamwertung

Platz Club Total beste 5  
1 SGC Westenholz 783 Gold
2 SGC Harz 785 Silber
3 SGC Allgäu-Bodensee 804 Bronze
4 SGC Paulushofen 808  
5 1. SGC Essen 2010 844  
6 SGC Renningen 878  
7 SGC Horbach 08 892  
8 SGG Schwansen 933  
9 SGC Brohltal 945  
10 SGC Iserloy 953  
11 SGC Linz 555*  

*außerhalb der Mannschaftswertung, da nur drei Spieler im Teilnehmerfeld

Download: Gesamtübersicht Gesamtübersicht

Download: Gesamtübersicht detaillierte Gesamtübersicht (mit allen Einzel-Scores)

 

Gesamtübersicht

Platz Vorname Nachname Club Kat. Fr. Sa. Total
1 Gregor Freitag SGC Renningen SH1 79 73 152
2 Martin Kleiber SGC Harz SH1 75 79 154
3 Andre Meiwes SGC Westenholz HoM 80 75 155
  Christian Regett SGC Westenholz HoM 78 77 155
  Tobias Schramm SGC Harz SH1 77 78 155
6 Alexander Settertobulte SGC Westenholz SH1 76 80 156
7 Torben Hase SGC Harz HoM 76 81 157
  Ronny Streuber SGC Paulushofen SH1 81 76 157
  Ralph Tittes SGC Paulushofen SH1 79 78 157
  Jürgen Wojtek SGC Horbach 08 SH1 78 79 157
11 Marc Kreuzahler SGC Allgäu-Bodensee SH1 79 79 158
  Nadine Mierdel SGC Allgäu-Bodensee SF1 79 79 158
  Ralf Zehles SGC Westenholz SH1 76 82 158
14 Günter Hakenes SGC Westenholz SH3 79 80 159
  Sabine Kleiber SGC Harz SF1 78 81 159
16 Ulrich Kramer SGC Harz SH2 82 78 160
  Joachim Senf SGC Allgäu-Bodensee SH1 82 78 160
  Christian Stöber 1. SGC Essen 2010 SH1 82 78 160
  Jean Pierre Weber SGC Westenholz SH3 82 78 160
20 Rabea Stoltz SGG Schwansen SF1 83 78 161
21 Jens Carol SGC Paulushofen SH1 82 81 163
  Margarete Hane SGC Westenholz SF1 81 82 163
  Stephan Hase SGC Harz SH1 82 81 163
  Reinhard Philipp SGC Allgäu-Bodensee SH3 81 82 163
  Bernhard Rheinheimer SGC Westenholz SH2 81 82 163
26 Martin Gietl SGC Paulushofen SH1 83 81 164
27 Marcel Leifholz SGC Iserloy SH1 83 82 165
  Willi Nolte SGC Westenholz SH3 84 81 165
  Peter Zodel SGC Allgäu-Bodensee SH1 86 79 165
30 Andreas Kückmann SGC Westenholz SH1 80 86 166
31 Friedrich Braun SGC Paulushofen SH2 87 80 167
  Timo Ebbesmeier SGC Paulushofen HoM 86 81 167
  Johannes Stüker SGC Westenholz SH1 80 87 167
34 Sebastian Jerig SGC Westenholz SH1 81 87 168
  Jens Mierdel SGC Allgäu-Bodensee SH1 81 87 168
  Maximilian Waffler SGC Paulushofen SH1 84 84 168
37 Peter Nowak 1. SGC Essen 2010 SH1 80 89 169
38 Markus Ambros SGC Paulushofen HoM 92 78 170
  Jens Andraczek 1. SGC Essen 2010 SH1 83 87 170
  Klaus Brill SGC Renningen SH3 88 82 170
41 Vincenzo Gentile 1. SGC Essen 2010 SH3 84 87 171
  Timotheus Grall SGC Allgäu-Bodensee SH1 83 88 171
  Joachim Mittag SGC Allgäu-Bodensee SH2 82 89 171
44 Antonella Ambros SGC Paulushofen HoW 87 85 172
  Jürgen Erdbories SGC Westenholz SH1 83 89 172
  Petra Polischuk SGC Westenholz SF1 86 86 172
  Berthold Regett SGC Westenholz SH2 87 85 172
  Christian Ring SGC Linz SH1 89 83 172
49 Stefan Buchbauer SGC Horbach 08 SH1 92 81 173
  Horst Preyer SGC Brohltal SH3 91 82 173
51 Burkhard Helmers SGC Iserloy SH2 91 83 174
  Frank Schweizerhof 1. SGC Essen 2010 SH1 84 90 174
  Klaus Senkbeil SGC Harz SH3 90 84 174
  Hendrik Thomsen SGG Schwansen SH1 80 94 174
55 Arndt Felderhoff 1. SGC Essen 2010 SH1 90 85 175
  Ronny Kahlert SGC Horbach 08 SH1 92 83 175
  Sebastian Philippin-Picherer SGC Renningen SH1 84 91 175
58 Mario Kathöfer SGC Westenholz JuM 90 86 176
  Thomas Küper 1. SGC Essen 2010 SH2 89 87 176
  Adelheid Prinz SGC Allgäu-Bodensee SF2 81 95 176
61 Bernfried Ebbesmeier SGC Paulushofen SH1 87 90 177
  Reiner Pilz SGC Allgäu-Bodensee SH1 91 86 177
63 Michael Geser SGC Allgäu-Bodensee HoM 81 97 178
  Sascha Pütz SGC Brohltal SH1 90 88 178
65 Stefan Flachs SGC Allgäu-Bodensee HoM 92 87 179
66 Kasimir Ammann SGC Allgäu-Bodensee HoM 95 85 180
  Wolfgang Flachs SGC Allgäu-Bodensee SH2 90 90 180
68 Birgit Ambros SGC Paulushofen SF1 94 87 181
  Manfred Kokel SGC Westenholz SH2 93 88 181
  Siegbert Lau SGC Allgäu-Bodensee SH1 90 91 181
  Thomas Siepmann 1. SGC Essen 2010 SH1 89 92 181
72 Horst Schramm SGC Harz SH2 89 93 182
73 Maurice Leifholz SGC Iserloy SH1 100 83 183
74 Konrad Buritz SGC Harz SH2 86 98 184
  Romina Hase SGC Harz SF1 95 89 184
76 Claudia Gerneth SGC Paulushofen HoW 95 90 185
  Dirk Karcher SGC Paulushofen SH1 102 83 185
  Dirk Runkel 1. SGC Essen 2010 SH1 89 96 185
  Rudolf Traunmüller SGC Linz SH2 94 91 185
  Petra Zehles SGC Westenholz SF1 93 92 185
81 Josephine Kleiber SGC Harz HoW 95 92 187
  Timo Loga SGC Harz HoM 101 86 187
83 Frithjof Thomsen SGG Schwansen HoM 98 90 188
84 Frank Otte SGC Harz SH1 89 100 189
  Jochen Stirner SGC Renningen SH1 89 100 189
86 Günter Fischer SGC Horbach 08 SH2 96 94 190
  Dietmar Kathöfer SGC Westenholz SH1 99 91 190
  Karl Rosin SGC Paulushofen SH3 91 99 190
89 Lisa Karcher SGC Paulushofen SF1 99 92 191
90 Siegfried Höpfer SGC Renningen SH2 90 102 192
91 Hildegard Regett SGC Westenholz SF2 101 95 196
  Roland Schmidt SGC Renningen SH2 105 91 196
93 Volker Bauer SGC Brohltal SH1 96 101 197
  Carsten Dahms SGC Paulushofen SH1 100 97 197
  Uli Fachinger SGC Brohltal SH2 98 99 197
  Peter Wingen SGC Horbach 08 SH2 104 93 197
97 Wolfgang Traunmüller SGC Linz SH1 99 99 198
98 Martin Heeb 1. SGC Essen 2010 SH1 102 97 199
  Wolfgang Prinz SGC Allgäu-Bodensee HoM 104 95 199
100 Guido Lösch SGC Brohltal SH1 98 102 200
  Agnes Schlieper 1. SGC Essen 2010 SF3 101 99 200
102 Anni Sasse SGC Westenholz SF3 103 98 201
103 Holger Bruhn SGG Schwansen SH2 102 100 202
104 Magdalena Zill SGC Allgäu-Bodensee SF1 94 110 204
105 Angela Mittag SGC Allgäu-Bodensee SF2 97 109 206
  Anja Niebler SGC Renningen SF1 107 99 206
107 Michael Wohlhardt SGG Schwansen SH2 104 104 208
108 Helene Weber SGC Westenholz SF3 106 104 210
109 Monika Fachinger SGC Brohltal SF2 106 105 211
110 Stephan Wolf SGC Iserloy SH1 108 105 213
111 Sabine Loga SGC Harz SF2 110 108 218
  Martina Wolf SGC Iserloy SF1 109 109 218
113 Wilhelm Kindler SGC Renningen SH2 122 97 219
114 Bettina Otte SGC Harz SF1 107 114 221
115 Raymund Bley SGC Brohltal SH1 110 115 225
116 Ilse Fischer SGC Horbach 08 SF2 117 111 228
117 Detlef Grimmelt 1. SGC Essen 2010 SH2 111 119 230
118 Marion Lösch SGC Brohltal SF1 122 118 240
119 Bianca Fuchs 1. SGC Essen 2010 SF1 141 0 141

Lang ersehnt und endlich fertiggestellt.

Nachfolgend erhalten alle Interessierten die aktuelle Regelkarte zur Deutschen Meisterschaft. Alle aufgeführten Regeln sind auf die offiziellen SGDD Regeln abgestimmt. Zusätzlich gibt es eine kleine Grafik, an der die Spielerinnen und Spieler die Spielfeldgrenze erkennen können. Abschliessend wurden zudem die Abschlagsmarkierungen mit den dazugehörigen Kategorien definiert.

An beiden Turniertagen wird diese Regelkarte den Scorcards beigelegt. 

Regelkarte Regelkarte DM 2011

Nur noch wenige Tage bis zum nationalen Saisonhöhepunkt der Swin-Golf-Gemeinde. Bei einigen Akteuren dürfte sich das sanfte Kribbeln der Vorfreude so langsam zum hartnäckigen Juckreiz im Nervenkostüm wandeln. Während sich die Topfavoriten von ihren Mentaltrainern noch den letzten Schliff verpassen lassen, begnügen sich die Außenseiter mit Tagträumereien und verweisen auf den olympischen Gedanken: „Dabei sein ist alles!“

Hier einige Zahlen zur 8. Deutschen Meisterschaft im Swin-Golf auf dem Rutherhof/Essen:
18 Bahnen, 2.945 Meter, Par 72, Glas Pils 2,30€
128 Spieler, 27 Damen (21,1% Frauenquote), 101 Dalma...äh...Männer, 11 Clubs, mindestens 128 Schläger und noch mehr Bälle, 9 Einzel-Wettbewerbskategorien und ein Teamwettbewerb