
SWINGOLF EUROPAMEISTERSCHAFTEN 2015
vom 24. bis 26. September
in Linz (Österreich)
Gastgeber ist Swingolf Linz
Unser Europa-Kader:
| Name | Lizenznr. | Kat. | HC |
| Bankmann, Annika | 011-0026 | SF1 | 6,4 |
| Thomas, Nicole | 011-0039 | SF1 | 10,4 |
| Wedekind, Mechthild | 011-0017 | SF2 | 4,5 |
| Luce, Renate | 011-0024 | SF3 | 5,5 |
| Schlieper, Agnes | 011-0007 | SF3 | 12,7 |
| Sachs, Stefan | 011-0031 | SH1 | -1,8 |
| Schweizerhof, Frank | 011-0001 | SH1 | -0,8 |
| Stöber, Christian | 011-0003 | SH1 | 0,2 |
| Felderhoff, Arndt | 011-0009 | SH1 | 2,6 |
| Flesken, Oliver | 011-0035 | SH1 | 3,7 |
| Siepmann, Thomas | 011-0013 | SH1 | 4,4 |
| Wewel, Andreas | 011-0022 | SH1 | 4,8 |
| Bankmann, Peter | 011-0027 | SH2 | 2,7 |
| Thomas, Till | 011-0028 | SH2 | 4,2 |
| Hirsch, Wolfgang | 011-0018 | SH2 | 6,9 |
| Küper, Thomas | 011-0008 | SH2 | 11,2 |
| Gärtner, Michael | 011-0029 | SH2 | 14,7 |
| Gentile, Vincenzo | 011-0011 | SH3 | 0,5 |
| Ritosek, Johann | 011-0034 | SH3 | 4,1 |
| Luce, Hans-Dieter | 011-0025 | SH3 | 10,0 |




