Clubliga 2020
| — | Peter Bankmann | m | 2 | 70,50 | -5,25 | 75,75 | 70,50 | Nein (1/6 Monate) |
| — | Sebastian Winzen | m | 1 | 71,00 | -1,75 | 72,75 | 71,00 | Nein (1/6 Monate) |
| 1 | Thomas Siepmann | m | 27 | 71,54 | -3,66 | 75,20 | 69,20 | Ja |
| 2 | Renate Luce | w | 22 | 72,20 | 0,12 | 72,08 | 70,20 | Ja |
| — | Christian Stöber | m | 5 | 73,00 | -1,11 | 74,11 | 73,00 | Nein (4/6 Monate) |
| — | Nicole Thomas | w | 3 | 73,00 | -0,50 | 73,50 | 73,00 | Nein (1/6 Monate) |
| — | Thomas Wrede | m | 18 | 73,63 | -2,16 | 75,79 | 72,00 | Nein (5/6 Monate) |
| — | Frank Schweizerhof | m | 3 | 75,00 | -5,00 | 80,00 | 75,00 | Nein (2/6 Monate) |
| — | Vincenzo Gentile | m | 2 | 75,00 | -0,73 | 75,73 | 75,00 | Nein (1/6 Monate) |
| 3 | Hans-Dieter Luce | m | 21 | 77,42 | 0,32 | 77,10 | 76,00 | Ja |
| — | Sigrid Jacobsen | w | 2 | 77,50 | -3,33 | 80,83 | 77,50 | Nein (2/6 Monate) |
| 4 | Rolf Triebel | m | 19 | 78,18 | -3,32 | 81,50 | 75,80 | Ja |
| — | Annika Bankmann | w | 2 | 78,50 | -6,63 | 85,13 | 78,50 | Nein (1/6 Monate) |
| — | Dirk Lungwitz | m | 17 | 81,73 | -1,89 | 83,62 | 80,50 | Nein (5/6 Monate) |
| — | Thomas Küper | m | 1 | 83,00 | -1,00 | 84,00 | 83,00 | Nein (1/6 Monate) |
| — | Peter Nowak | m | 3 | 84,33 | -23,67 | 108,00 | 84,33 | Nein (3/6 Monate) |
| 5 | Dirk Krüll | m | 16 | 84,60 | 2,60 | 82,00 | 82,80 | Ja |
| — | Michael Gärtner | m | 1 | 85,00 | 0,40 | 84,60 | 85,00 | Nein (1/6 Monate) |
| — | Stefan Hundt | m | 1 | 85,00 | -23,00 | 108,00 | 85,00 | Nein (1/6 Monate) |
| — | Michael Rolla | m | 6 | 86,00 | -2,80 | 88,80 | 86,00 | Nein (3/6 Monate) |
| — | Thorsten Baudisch | m | 6 | 86,67 | -4,00 | 90,67 | 86,67 | Nein (3/6 Monate) |
| — | Karsten Bolien | m | 4 | 87,25 | 1,45 | 85,80 | 87,25 | Nein (3/6 Monate) |
Ein Klick auf den Namen öffnet die Einzelspiele. Für die Wertung sind Spiele in mindestens sechs unterschiedlichen Monaten erforderlich. Die schlechtesten Ergebnisse werden nach der ursprünglichen Staffel gestrichen. Fehlt ein Vorjahreswert, verwendet die ursprüngliche Berechnung 108,00.