Arndt Felderhoff

Top Score 2019: 68 (Di, 03.09.2019)
Ø 2019: 74,93
Ø 2019 (o.St.): 75,60
Ø Top 10: 72,80
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Mo. 22.04.2019 3 4 4 3 6 4 4 3 6 37 3 4 4 5 4 4 4 3 6 37 74 74,00 74,00
2. Sa. 25.05.2019 3 4 4 3 5 3 4 3 6 35 5 3 4 5 4 4 4 3 5 37 72 73,00 -1,00
3. Mi. 29.05.2019 3 4 5 4 7 3 3 4 5 38 4 3 4 5 3 4 4 5 6 38 76 74,00 1,00
4. Mi. 05.06.2019 3 3 5 4 4 3 4 4 5 35 5 3 4 5 5 5 4 4 5 40 75 74,25 0,25
5. So. 09.06.2019 3 4 3 4 6 3 3 4 8 38 5 2 4 5 4 5 4 3 5 37 75 74,40 0,15
6. So. 16.06.2019 3 4 4 3 4 5 5 5 7 40 3 3 5 7 4 5 4 3 6 40 80 75,33 0,93
7. So. 30.06.2019 3 4 4 4 4 3 4 4 5 35 5 3 4 6 5 5 4 3 4 39 74 75,14 -0,19
8. So. 30.06.2019 4 4 5 2 7 3 5 4 5 39 5 3 5 6 5 5 4 3 7 43 82 76,00 0,86
9. Di. 02.07.2019 3 4 4 3 5 3 4 4 5 35 4 3 4 5 4 3 3 4 4 34 69 75,22 -0,78
10. So. 07.07.2019 4 4 3 3 5 5 4 3 5 36 4 2 3 5 4 4 4 3 4 33 69 74,60 -0,62
11. Mi. 17.07.2019 2 3 4 3 6 4 4 3 7 36 5 3 5 6 4 6 3 3 5 40 76 74,00 -0,60
12. Fr. 02.08.2019 3 4 3 4 5 4 5 4 6 38 5 3 5 6 5 5 5 5 8 47 85 74,73 0,73
13. Mi. 21.08.2019 3 4 3 4 6 4 4 4 6 38 5 3 5 5 4 5 6 3 4 40 78 75,00 0,27
14. Di. 03.09.2019 3 4 4 3 6 3 4 4 5 36 5 2 4 5 3 3 4 2 4 32 68 74,46 -0,54
15. Di. 10.09.2019 2 4 4 4 5 3 5 4 9 40 5 3 4 6 5 5 3 3 7 41 81 74,93 0,47
= Top10 Spiel = Streichungsspiel