Karsten Bolien

Top Score 2019: 78 (Fr, 02.08.2019)
Ø 2019: 85,80
Ø 2019 (o.St.): 86,50
Ø Top 10: 82,80
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Di. 16.04.2019 4 5 7 5 8 5 7 4 8 53 5 3 6 7 4 5 5 3 6 44 97 97,00 97,00
2. Di. 23.04.2019 4 5 5 5 6 4 4 4 6 43 5 5 6 7 5 6 5 4 5 48 91 94,00 -3,00
3. So. 19.05.2019 5 5 7 4 8 4 4 4 7 48 5 4 5 6 5 5 5 4 6 45 93 93,67 -0,33
4. So. 26.05.2019 5 5 6 4 5 5 6 4 6 46 6 4 6 10 5 5 5 3 5 49 95 94,00 0,33
5. So. 09.06.2019 3 5 4 3 5 4 5 4 6 39 5 3 5 6 5 4 5 4 6 43 82 91,60 -2,40
6. So. 23.06.2019 3 4 4 4 6 5 4 4 6 40 4 3 4 7 4 5 6 2 6 41 81 89,83 -1,77
7. So. 23.06.2019 3 4 5 4 6 4 5 3 7 41 5 3 5 5 4 5 5 3 6 41 82 88,71 -1,12
8. Mo. 01.07.2019 3 5 4 4 7 5 4 5 5 42 5 5 4 8 6 4 4 5 5 46 88 88,63 -0,08
9. Sa. 06.07.2019 4 4 4 4 5 4 4 4 5 38 5 4 5 7 4 8 4 5 6 48 86 88,33 -0,30
10. Di. 09.07.2019 3 4 4 5 7 4 3 4 4 38 5 4 5 6 4 5 4 4 6 43 81 87,60 -0,73
11. Fr. 02.08.2019 4 3 3 3 6 3 4 3 6 35 5 3 5 7 6 4 4 4 5 43 78 85,70 -1,90
12. So. 04.08.2019 3 4 5 4 5 6 6 5 8 46 5 3 6 5 5 4 5 4 5 42 88 85,91 0,21
13. Di. 20.08.2019 4 4 4 4 6 3 5 4 5 39 5 4 6 8 4 5 5 3 6 46 85 85,83 -0,08
14. Di. 27.08.2019 3 3 4 5 6 4 3 3 6 37 5 3 5 7 5 5 4 3 6 43 80 85,38 -0,45
15. Mo. 07.10.2019 3 5 5 4 7 6 5 5 7 47 6 3 6 7 4 5 4 3 7 45 92 85,86 0,48
16. So. 20.10.2019 3 4 5 4 6 4 5 3 6 40 5 4 5 7 5 5 4 4 6 45 85 85,80 -0,06
= Top10 Spiel = Streichungsspiel