Thomas Wrede

Top Score 2020: 69 (Mo, 01.06.2020)
Ø 2020: 73,63
Ø 2020 (o.St.): 74,61
Ø Top 10: 72,00
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Mo. 11.05.2020 3 4 4 4 7 4 4 3 5 38 6 3 4 6 5 6 4 3 6 43 81 81,00 81,00
2. So. 17.05.2020 5 4 6 3 7 4 4 4 5 42 6 3 6 8 3 5 3 5 3 42 84 82,50 1,50
3. Sa. 30.05.2020 3 4 4 3 6 3 4 3 5 35 5 4 5 5 4 4 3 3 5 38 73 79,33 -3,17
4. Mo. 01.06.2020 3 3 5 4 5 3 3 3 5 34 4 3 4 6 3 4 4 3 4 35 69 76,75 -2,58
5. So. 07.06.2020 3 3 4 3 4 4 3 3 6 33 3 4 4 7 4 4 4 3 8 41 74 76,20 -0,55
6. So. 21.06.2020 4 3 5 3 7 4 4 3 5 38 4 4 3 6 5 6 4 3 4 39 77 76,33 0,13
7. Do. 25.06.2020 2 4 4 2 6 2 4 3 6 33 4 3 4 4 5 5 4 3 5 37 70 75,43 -0,90
8. Mi. 01.07.2020 3 4 4 4 5 3 3 3 5 34 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 71 74,88 -0,55
9. Sa. 04.07.2020 3 5 4 4 5 4 4 4 5 38 4 3 3 5 4 4 4 3 5 35 73 74,67 -0,21
10. Do. 09.07.2020 3 5 3 4 4 4 3 3 5 34 4 4 4 6 4 5 5 3 5 40 74 74,60 -0,07
11. Sa. 11.07.2020 3 5 5 3 5 3 4 3 6 37 5 3 5 5 5 4 5 5 5 42 79 74,10 -0,50
12. Mi. 15.07.2020 3 3 5 3 4 3 4 3 5 33 5 3 5 5 5 6 3 4 5 41 74 74,09 -0,01
13. So. 19.07.2020 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 6 4 3 4 4 6 38 74 74,08 -0,01
14. Sa. 08.08.2020 3 4 4 3 6 3 4 3 5 35 5 3 3 6 2 4 4 3 5 35 70 73,77 -0,31
15. Sa. 15.08.2020 2 3 5 3 5 5 4 3 5 35 5 2 4 5 4 5 5 3 6 39 74 73,79 0,02
16. Mo. 17.08.2020 3 4 4 3 4 4 4 3 6 35 3 3 4 6 5 4 4 3 5 37 72 73,67 -0,12
17. Fr. 11.09.2020 4 4 4 4 6 4 4 3 5 38 6 2 3 5 5 4 3 3 6 37 75 73,27 -0,40
18. So. 13.09.2020 2 4 4 6 5 4 4 3 5 37 4 3 5 5 4 8 5 3 5 42 79 73,63 0,36
= Top10 Spiel = Streichungsspiel