Thomas Wrede

Top Score 2019: 69 (Mi, 26.06.2019)
Ø 2019: 75,79
Ø 2019 (o.St.): 77,12
Ø Top 10: 71,60
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Sa. 16.02.2019 4 4 4 3 6 5 4 3 4 37 4 3 4 6 4 5 4 3 5 38 75 75,00 75,00
2. So. 17.02.2019 3 3 4 2 6 4 4 3 6 35 4 2 4 5 3 4 3 5 7 37 72 73,50 -1,50
3. Mi. 20.03.2019 3 3 4 3 5 5 4 3 5 35 4 4 4 5 5 4 5 3 5 39 74 73,67 0,17
4. Sa. 23.03.2019 4 4 5 4 7 3 5 4 5 41 6 4 4 6 4 5 4 3 5 41 82 75,75 2,08
5. Sa. 06.04.2019 3 3 5 3 7 4 3 4 6 38 4 3 6 7 5 5 4 4 5 43 81 76,80 1,05
6. So. 14.04.2019 4 5 4 3 6 5 4 3 7 41 5 4 4 5 4 5 5 3 5 40 81 77,50 0,70
7. Di. 16.04.2019 3 4 4 4 5 4 4 2 6 36 4 3 5 6 4 5 4 3 5 39 75 77,14 -0,36
8. Mi. 17.04.2019 4 5 4 5 5 4 4 5 5 41 4 3 4 6 4 4 4 3 5 37 78 77,25 0,11
9. Sa. 20.04.2019 4 4 5 4 5 4 4 4 5 39 4 4 5 5 3 5 4 3 5 38 77 77,22 -0,03
10. So. 21.04.2019 5 5 4 3 6 4 6 4 5 42 5 4 4 4 5 4 5 3 4 38 80 77,50 0,28
11. Mo. 22.04.2019 4 4 4 4 6 4 3 3 5 37 7 5 4 6 4 5 5 3 6 45 82 77,50 0,00
12. Mi. 01.05.2019 3 5 5 2 5 5 4 4 7 40 4 5 4 7 4 4 3 4 6 41 81 77,82 0,32
13. Sa. 04.05.2019 3 4 6 4 5 5 5 4 9 45 4 4 4 7 4 4 5 4 5 41 86 78,17 0,35
14. Mi. 15.05.2019 2 5 5 3 7 4 4 3 8 41 4 4 6 6 4 5 4 4 7 44 85 78,69 0,52
15. Do. 16.05.2019 3 4 5 3 5 4 5 4 5 38 5 4 5 5 4 5 4 2 5 39 77 78,57 -0,12
16. Sa. 18.05.2019 3 3 4 4 7 4 4 3 7 39 5 3 4 6 4 4 3 3 7 39 78 78,53 -0,04
17. So. 02.06.2019 3 5 4 3 6 3 5 5 7 41 5 5 4 8 8 5 3 2 5 45 86 78,53 0,00
18. So. 09.06.2019 3 4 4 5 5 4 3 4 7 39 4 3 4 6 3 5 4 3 5 37 76 78,38 -0,15
19. Do. 13.06.2019 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 5 3 4 6 3 4 4 3 5 37 73 78,06 -0,32
20. So. 16.06.2019 4 5 3 3 6 4 5 4 5 39 4 3 5 6 7 4 4 4 4 41 80 78,17 0,11
21. Sa. 22.06.2019 3 5 4 3 6 4 4 3 5 37 4 3 4 5 4 5 4 3 6 38 75 78,00 -0,17
22. Mi. 26.06.2019 3 3 5 3 4 5 4 4 4 35 3 3 4 5 3 4 4 3 5 34 69 77,55 -0,45
23. So. 30.06.2019 3 4 4 4 5 3 3 2 6 34 4 3 4 5 4 4 5 3 5 37 71 76,85 -0,70
24. Do. 04.07.2019 4 3 3 3 6 4 4 4 5 36 6 3 4 5 4 4 3 3 5 37 73 76,67 -0,18
25. Sa. 06.07.2019 2 4 3 4 4 4 5 2 5 33 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 69 76,32 -0,35
26. Sa. 20.07.2019 3 3 5 3 7 3 4 8 6 42 5 3 4 7 4 4 5 4 4 40 82 76,57 0,25
27. Di. 23.07.2019 3 6 4 4 6 4 4 4 5 40 6 3 4 4 5 3 3 3 6 37 77 76,58 0,01
28. Sa. 27.07.2019 4 4 6 3 6 6 5 3 6 43 4 3 4 6 4 6 5 4 6 42 85 76,58 0,00
29. Sa. 03.08.2019 3 4 3 3 5 4 4 4 5 35 4 4 3 5 4 4 3 3 7 37 72 76,40 -0,18
30. Di. 06.08.2019 3 3 4 3 5 4 4 2 5 33 5 2 3 5 4 5 4 5 5 38 71 76,19 -0,21
31. Sa. 10.08.2019 5 3 4 4 7 4 5 4 5 41 3 3 5 9 3 3 4 3 5 38 79 76,30 0,11
32. Di. 20.08.2019 3 4 6 3 4 3 4 3 4 34 5 3 4 5 4 5 6 4 4 40 74 76,21 -0,09
33. Mi. 28.08.2019 3 4 4 3 6 4 4 4 5 37 6 3 3 6 5 4 3 3 3 36 73 75,89 -0,32
34. So. 20.10.2019 3 4 4 3 5 3 3 4 5 34 4 4 4 6 5 4 4 3 5 39 73 75,79 -0,10
= Top10 Spiel = Streichungsspiel