Thomas Wrede

Top Score 2018: 71 (So, 11.11.2018)
Ø 2018: 77,68
Ø 2018 (o.St.): 79,44
Ø Top 10: 73,00
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Sa. 10.03.2018 3 4 4 4 7 4 5 3 6 40 4 2 5 7 4 4 5 3 5 39 79 79,00 79,00
2. Do. 15.03.2018 4 4 4 4 6 4 5 4 6 41 5 3 5 7 4 4 3 3 4 38 79 79,00 0,00
3. Mi. 21.03.2018 3 4 4 3 5 4 4 4 6 37 5 4 4 6 5 5 4 3 6 42 79 79,00 0,00
4. Mi. 21.03.2018 3 4 4 3 6 4 5 4 6 39 5 3 5 6 5 4 4 3 6 41 80 79,25 0,25
5. Sa. 24.03.2018 4 4 5 3 7 4 3 4 7 41 5 3 4 6 4 4 3 3 5 37 78 79,00 -0,25
6. Fr. 30.03.2018 4 4 4 3 6 5 5 3 6 40 4 2 6 10 3 6 4 3 6 44 84 79,83 0,83
7. Fr. 06.04.2018 3 4 5 4 6 4 5 3 8 42 4 3 4 6 7 5 4 4 6 43 85 80,57 0,74
8. Sa. 07.04.2018 4 5 5 5 7 4 4 4 5 43 5 4 7 8 6 8 5 3 6 52 95 82,38 1,81
9. Mi. 11.04.2018 4 5 6 4 6 3 4 3 5 40 4 3 5 7 4 5 4 3 6 41 81 82,22 -0,16
10. Sa. 14.04.2018 5 5 6 3 6 4 5 4 6 44 5 4 5 7 5 6 3 3 6 44 88 82,80 0,58
11. Mi. 18.04.2018 3 4 4 4 7 4 4 4 5 39 6 4 5 5 4 4 4 4 5 41 80 81,30 -1,50
12. Mi. 25.04.2018 3 4 5 4 6 4 4 4 6 40 4 4 5 6 4 4 4 3 6 40 80 81,18 -0,12
13. Do. 03.05.2018 4 3 4 5 6 5 5 3 5 40 5 3 5 6 4 4 5 3 4 39 79 81,00 -0,18
14. Fr. 25.05.2018 3 3 3 4 6 3 4 3 5 34 4 4 4 5 4 4 4 4 9 42 76 80,62 -0,38
15. So. 27.05.2018 3 5 5 6 6 5 4 4 6 44 5 3 5 9 3 8 3 3 7 46 90 81,29 0,67
16. So. 03.06.2018 4 3 5 3 7 3 4 3 5 37 5 4 4 7 4 4 4 3 5 40 77 81,00 -0,29
17. Di. 05.06.2018 3 7 4 5 6 5 3 4 4 41 8 4 5 6 3 4 4 5 8 47 88 80,87 -0,13
18. Sa. 09.06.2018 3 4 5 4 6 4 4 5 6 41 4 4 4 5 5 5 4 4 5 40 81 80,88 0,01
19. Mi. 20.06.2018 3 4 5 4 5 3 5 3 4 36 4 4 4 5 4 4 3 3 6 37 73 80,41 -0,47
20. So. 24.06.2018 4 4 4 3 6 5 4 4 5 39 4 4 4 6 4 4 4 5 6 41 80 80,39 -0,02
21. Mi. 04.07.2018 4 3 5 4 6 5 4 3 6 40 4 4 4 6 4 4 3 4 6 39 79 80,32 -0,07
22. Sa. 07.07.2018 3 4 4 3 6 5 5 3 5 38 4 3 5 6 4 4 5 3 5 39 77 80,15 -0,17
23. Do. 12.07.2018 4 4 3 3 5 5 3 4 5 36 6 4 4 5 4 4 4 3 4 38 74 79,45 -0,70
24. Sa. 14.07.2018 3 4 4 3 6 3 4 3 5 35 5 4 4 6 4 6 3 3 5 40 75 79,24 -0,21
25. Mo. 16.07.2018 4 5 5 4 6 4 3 4 5 40 4 3 5 6 3 5 5 4 6 41 81 79,32 0,08
26. Sa. 21.07.2018 3 5 4 3 5 4 3 3 5 35 4 3 4 5 4 4 4 5 5 38 73 79,04 -0,28
27. Do. 02.08.2018 4 4 5 8 5 3 5 6 5 45 4 3 4 10 4 4 5 4 5 43 88 79,42 0,38
28. Sa. 04.08.2018 3 4 4 4 8 3 4 3 5 38 5 4 4 6 6 6 6 5 5 47 85 79,29 -0,13
29. So. 05.08.2018 3 5 3 5 6 3 4 3 5 37 5 4 5 7 4 4 3 4 6 42 79 79,28 -0,01
30. Di. 07.08.2018 2 5 4 3 5 3 5 3 5 35 5 4 4 5 5 5 3 3 8 42 77 79,19 -0,09
31. Sa. 11.08.2018 2 4 3 3 6 4 3 3 7 35 6 3 5 7 4 5 4 4 5 43 78 79,15 -0,04
32. So. 12.08.2018 4 4 4 4 6 4 5 4 5 40 5 3 5 7 6 5 4 3 6 44 84 79,32 0,17
33. Sa. 01.09.2018 4 3 5 2 6 4 5 3 5 37 5 3 5 7 4 5 4 4 5 42 79 79,00 -0,32
34. So. 02.09.2018 3 4 4 5 7 3 3 3 5 37 3 4 4 7 4 5 5 3 5 40 77 78,93 -0,07
35. Mo. 10.09.2018 3 5 5 3 6 5 3 2 6 38 5 2 3 6 5 4 3 3 6 37 75 78,80 -0,13
36. Mo. 10.09.2018 3 3 5 3 5 3 4 3 6 35 4 3 5 5 5 4 4 3 5 38 73 78,61 -0,19
37. Di. 18.09.2018 3 3 4 4 6 4 4 4 7 39 5 4 4 9 5 5 5 4 7 48 87 78,88 0,27
38. Sa. 29.09.2018 4 4 5 3 5 4 4 4 6 39 5 4 4 6 7 6 3 3 6 44 83 78,75 -0,13
39. So. 07.10.2018 4 4 5 3 6 3 3 3 6 37 4 4 5 5 4 5 4 3 4 38 75 78,64 -0,11
40. Di. 09.10.2018 3 4 5 3 6 4 3 3 5 36 4 3 4 5 4 4 5 2 5 36 72 78,44 -0,20
41. So. 14.10.2018 4 4 5 3 7 5 3 4 7 42 4 2 3 5 3 5 5 4 6 37 79 78,46 0,02
42. Di. 16.10.2018 3 3 4 3 5 3 5 3 5 34 3 3 4 6 5 5 4 3 5 38 72 78,09 -0,37
43. Sa. 27.10.2018 4 4 5 4 6 4 4 3 4 38 5 3 4 7 5 5 5 3 6 43 81 78,17 0,08
44. Sa. 27.10.2018 3 5 5 3 6 5 5 4 6 42 3 3 3 6 4 8 4 3 7 41 83 78,30 0,13
45. Do. 01.11.2018 3 4 5 4 5 4 4 4 5 38 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 74 78,18 -0,12
46. Sa. 03.11.2018 2 4 5 3 6 3 3 4 7 37 5 3 6 6 4 5 4 3 4 40 77 77,97 -0,21
47. So. 11.11.2018 3 3 3 3 6 4 4 3 6 35 5 4 4 6 4 4 4 2 5 38 73 77,85 -0,12
48. So. 11.11.2018 3 3 4 3 5 3 4 3 5 33 5 3 4 7 4 4 4 3 4 38 71 77,68 -0,17
= Top10 Spiel = Streichungsspiel