Thorsten Baudisch

Top Score 2020: 80 (So, 17.05.2020)
Ø 2020: 86,67
Ø 2020 (o.St.): 86,67
Ø Top 10: 86,67
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Mo. 11.05.2020 4 4 7 3 7 3 5 5 6 44 7 4 5 7 6 5 4 4 7 49 93 93,00 93,00
2. So. 17.05.2020 3 4 4 4 5 4 5 4 5 38 5 3 4 7 4 6 4 4 5 42 80 86,50 -6,50
3. Mo. 18.05.2020 3 4 5 4 6 5 4 5 8 44 6 3 4 7 5 4 4 3 5 41 85 86,00 -0,50
4. Di. 02.06.2020 3 5 5 4 6 5 4 5 6 43 6 3 4 7 7 4 5 5 6 47 90 87,00 1,00
5. Mi. 24.06.2020 5 4 6 4 10 4 3 4 7 47 4 4 5 6 4 5 6 5 6 45 92 88,00 1,00
6. Mi. 15.07.2020 3 4 5 3 6 4 4 3 6 38 5 4 6 5 4 4 3 6 5 42 80 86,67 -1,33
= Top10 Spiel = Streichungsspiel