Hans-Dieter Luce

Top Score 2019: 73 (Do, 08.08.2019)
Ø 2019: 77,10
Ø 2019 (o.St.): 77,59
Ø Top 10: 75,40
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. So. 24.03.2019 3 4 5 4 6 4 5 5 5 41 4 5 5 6 4 3 4 3 5 39 80 80,00 80,00
2. Mi. 27.03.2019 2 3 5 2 5 5 5 4 6 37 5 4 5 5 4 5 3 4 5 40 77 78,50 -1,50
3. Do. 11.04.2019 3 5 4 3 6 4 5 4 5 39 5 4 4 6 4 4 4 3 5 39 78 78,33 -0,17
4. Mi. 01.05.2019 3 4 5 2 7 4 4 4 5 38 5 4 5 5 4 4 4 3 5 39 77 78,00 -0,33
5. Do. 02.05.2019 3 4 4 5 4 3 4 5 6 38 4 3 4 6 4 4 4 3 5 37 75 77,40 -0,60
6. So. 05.05.2019 2 4 4 4 5 4 6 4 5 38 4 4 4 7 4 4 5 4 5 41 79 77,67 0,27
7. Do. 16.05.2019 3 6 4 3 6 3 4 3 6 38 5 4 5 5 4 4 4 3 4 38 76 77,43 -0,24
8. Mi. 22.05.2019 3 4 4 3 4 3 4 4 6 35 4 3 5 5 7 3 4 4 5 40 75 77,13 -0,30
9. Sa. 25.05.2019 2 4 5 3 6 5 5 4 7 41 5 3 6 6 5 6 4 4 5 44 85 78,00 0,87
10. So. 09.06.2019 3 4 5 4 5 4 4 4 5 38 5 3 5 6 4 4 4 4 6 41 79 78,10 0,10
11. Sa. 29.06.2019 3 3 5 3 6 3 4 3 5 35 5 3 5 6 4 4 6 4 6 43 78 77,40 -0,70
12. Sa. 06.07.2019 3 4 5 4 5 6 4 3 5 39 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 77 77,36 -0,04
13. Sa. 27.07.2019 2 4 5 4 5 3 5 3 5 36 4 3 6 7 5 6 4 4 5 44 80 77,58 0,22
14. So. 04.08.2019 4 5 3 3 6 4 5 3 10 43 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 79 77,69 0,11
15. Mo. 05.08.2019 3 3 4 3 5 4 4 4 5 35 4 3 4 5 4 5 4 4 6 39 74 77,43 -0,26
16. Do. 08.08.2019 3 3 4 4 5 4 5 4 7 39 4 3 3 5 2 4 4 4 5 34 73 77,13 -0,30
17. So. 11.08.2019 3 3 4 3 6 4 4 3 5 35 4 3 5 6 4 4 5 4 5 40 75 76,80 -0,33
18. Sa. 31.08.2019 3 4 4 3 6 4 5 3 6 38 4 2 4 6 4 5 4 4 5 38 76 76,75 -0,05
19. So. 01.09.2019 3 4 4 5 4 4 4 3 7 38 4 3 4 5 4 5 4 3 6 38 76 76,71 -0,04
20. Sa. 12.10.2019 2 4 4 4 4 5 5 4 5 37 5 3 5 6 4 5 5 4 6 43 80 76,89 0,18
21. So. 13.10.2019 3 4 4 4 5 3 5 4 5 37 5 4 5 5 5 5 4 4 5 42 79 77,00 0,11
22. Sa. 23.11.2019 3 4 5 4 6 4 4 4 6 40 4 3 5 7 4 4 4 4 4 39 79 77,10 0,10
= Top10 Spiel = Streichungsspiel