Thomas Siepmann

Top Score 2020: 66 (So, 23.08.2020)
Ø 2020: 71,54
Ø 2020 (o.St.): 72,67
Ø Top 10: 69,20
Hole in One
Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double-Bogey
Triple-Bogey
>Triple-Bogey

Bahn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R
Nr. Datum Par: 3 4 4 3 5 4 4 4 5 36 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 72 Ø post Δ-Ø
1. Sa. 07.03.2020 3 3 4 5 5 3 4 3 5 35 5 3 4 6 5 4 3 2 4 36 71 71,00 71,00
2. Sa. 07.03.2020 2 3 3 4 5 4 3 3 6 33 4 3 4 5 3 3 4 4 4 34 67 69,00 -2,00
3. Do. 14.05.2020 3 3 5 3 6 5 5 4 8 42 5 4 5 6 5 5 3 3 6 42 84 74,00 5,00
4. Sa. 16.05.2020 3 3 4 3 5 4 3 4 5 34 5 3 4 6 4 4 4 3 4 37 71 73,25 -0,75
5. So. 17.05.2020 4 4 4 4 6 4 4 3 5 38 5 4 4 7 4 4 4 4 6 42 80 74,60 1,35
6. Sa. 23.05.2020 3 4 5 3 6 3 4 4 5 37 5 4 4 6 4 5 4 3 5 40 77 75,00 0,40
7. So. 24.05.2020 3 4 4 2 5 4 4 3 5 34 4 4 5 6 4 4 3 3 4 37 71 74,43 -0,57
8. So. 07.06.2020 3 4 3 3 5 3 4 3 4 32 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 68 73,63 -0,80
9. Fr. 19.06.2020 2 2 4 3 5 4 4 5 6 35 5 3 4 7 4 4 4 3 5 39 74 73,67 0,04
10. So. 21.06.2020 3 3 5 4 4 3 3 3 5 33 4 4 5 6 5 3 3 3 4 37 70 73,30 -0,37
11. Fr. 26.06.2020 3 3 4 4 5 4 3 4 4 34 4 3 5 5 4 4 3 4 6 38 72 72,10 -1,20
12. So. 28.06.2020 2 4 4 3 5 4 4 3 5 34 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 71 72,00 -0,10
13. Fr. 17.07.2020 3 4 3 4 7 4 4 3 5 37 5 4 4 6 5 4 3 4 6 41 78 72,50 0,50
14. Di. 04.08.2020 4 2 4 3 5 4 4 4 4 34 4 3 4 5 4 4 5 4 5 38 72 72,46 -0,04
15. Sa. 22.08.2020 2 5 5 3 6 4 3 5 5 38 5 3 4 6 4 6 5 3 7 43 81 73,07 0,61
16. So. 23.08.2020 2 3 4 3 4 4 3 3 4 30 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36 66 72,60 -0,47
17. Mo. 24.08.2020 3 3 4 2 4 4 5 4 5 34 4 3 4 5 3 5 4 2 5 35 69 71,80 -0,80
18. Do. 27.08.2020 3 3 4 3 5 4 4 4 6 36 3 3 4 4 4 3 4 3 4 32 68 71,56 -0,24
19. Do. 03.09.2020 2 4 5 4 5 3 4 3 5 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 71 71,53 -0,03
20. Do. 01.10.2020 2 4 5 4 5 3 4 3 5 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 71 71,50 -0,03
21. So. 01.11.2020 2 4 5 4 5 3 4 3 5 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 71 71,47 -0,03
22. Sa. 07.11.2020 3 4 4 4 5 4 4 3 5 36 4 2 4 5 4 5 4 3 6 37 73 71,55 0,08
23. So. 08.11.2020 2 4 4 5 6 4 4 4 6 39 4 4 3 5 4 4 3 3 4 34 73 71,20 -0,35
24. Sa. 14.11.2020 4 5 3 4 6 3 3 3 6 37 4 3 4 6 4 4 4 4 5 38 75 71,38 0,18
25. So. 15.11.2020 3 4 3 4 5 4 3 4 5 35 5 4 4 5 4 5 4 3 6 40 75 71,55 0,17
26. Sa. 21.11.2020 4 3 5 3 4 4 4 4 6 37 4 3 4 5 3 4 3 3 5 34 71 71,52 -0,03
27. Sa. 05.12.2020 3 4 4 4 4 4 4 3 5 35 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 72 71,54 0,02
= Top10 Spiel = Streichungsspiel