Arndt Felderhoff · 2014
Spiele
37
Ø mit Streichung
72,75
Ø ohne Streichung
73,65
Ø Top 10
69,50
Bestes Spiel
68
Monate gespielt
9
| 10.03.2014 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 79 | 79,00 | Ja |
| 27.03.2014 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 76 | 77,50 | Nein |
| 31.03.2014 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 75 | 76,67 | Nein |
| 09.04.2014 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 68 | 74,50 | Nein |
| 17.04.2014 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 71 | 73,80 | Nein |
| 19.04.2014 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 74 | 73,83 | Nein |
| 25.04.2014 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 73 | 73,71 | Nein |
| 26.04.2014 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 74 | 73,75 | Nein |
| 01.05.2014 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 70 | 73,33 | Nein |
| 05.05.2014 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 76 | 73,60 | Nein |
| 15.05.2014 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 | 73,00 | Nein |
| 20.05.2014 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 76 | 73,27 | Nein |
| 25.05.2014 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 77 | 73,58 | Ja |
| 06.06.2014 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 69 | 73,23 | Nein |
| 08.06.2014 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 73 | 73,21 | Nein |
| 15.06.2014 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 74 | 73,27 | Nein |
| 22.06.2014 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | 72,73 | Nein |
| 24.06.2014 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 | 73,00 | Nein |
| 02.07.2014 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 76 | 73,18 | Nein |
| 05.07.2014 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 71 | 73,06 | Nein |
| 07.07.2014 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 73 | 73,05 | Nein |
| 12.07.2014 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 70 | 72,90 | Nein |
| 15.07.2014 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 71 | 72,60 | Nein |
| 23.07.2014 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 72 | 72,57 | Nein |
| 10.08.2014 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 75 | 72,68 | Nein |
| 13.08.2014 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 76 | 72,83 | Nein |
| 17.08.2014 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 68 | 72,63 | Nein |
| 23.08.2014 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 72 | 72,46 | Nein |
| 04.09.2014 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 | 72,40 | Nein |
| 09.09.2014 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 73 | 72,42 | Nein |
| 15.09.2014 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 68 | 72,26 | Nein |
| 20.09.2014 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 74 | 72,32 | Nein |
| 01.10.2014 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 74 | 72,25 | Nein |
| 04.10.2014 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 76 | 72,38 | Nein |
| 13.10.2014 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 78 | 72,50 | Ja |
| 20.10.2014 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 85 | 72,61 | Ja |
| 09.11.2014 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 78 | 72,75 | Ja |
Die Streichung bezieht sich auf alle gesicherten Spiele dieses Jahres. Bei gleichen Ergebnissen entscheidet hier die Datumsreihenfolge; der Mittelwert bleibt gleich.