Rolf Triebel · 2017
Spiele
42
Ø mit Streichung
82,23
Ø ohne Streichung
83,69
Ø Top 10
78,50
Bestes Spiel
77
Monate gespielt
10
| 05.02.2017 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 94 | 94,00 | Ja |
| 18.02.2017 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 86 | 90,00 | Nein |
| 18.02.2017 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 91 | 90,33 | Ja |
| 26.02.2017 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 81 | 88,00 | Nein |
| 10.03.2017 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 83 | 87,00 | Nein |
| 12.03.2017 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 79 | 85,67 | Nein |
| 16.03.2017 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 86 | 85,71 | Nein |
| 22.03.2017 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 88 | 86,00 | Ja |
| 25.03.2017 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 84 | 85,78 | Nein |
| 31.03.2017 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 90 | 86,20 | Ja |
| 01.04.2017 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 80 | 84,80 | Nein |
| 01.04.2017 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 79 | 84,27 | Nein |
| 08.04.2017 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 82 | 84,08 | Nein |
| 09.04.2017 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 90 | 84,54 | Ja |
| 16.04.2017 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 88 | 84,79 | Nein |
| 09.05.2017 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 79 | 84,40 | Nein |
| 10.05.2017 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 81 | 83,73 | Nein |
| 14.05.2017 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 83 | 83,69 | Nein |
| 14.05.2017 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 82 | 83,59 | Nein |
| 21.05.2017 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 84 | 83,61 | Nein |
| 22.05.2017 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 79 | 83,37 | Nein |
| 01.06.2017 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 86 | 83,50 | Nein |
| 03.06.2017 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 85 | 83,25 | Nein |
| 04.06.2017 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 93 | 83,57 | Ja |
| 04.06.2017 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 84 | 83,59 | Nein |
| 08.06.2017 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 77 | 83,30 | Nein |
| 16.06.2017 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 83 | 83,29 | Nein |
| 06.07.2017 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 86 | 83,13 | Nein |
| 08.07.2017 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 77 | 82,88 | Nein |
| 09.07.2017 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 91 | 83,15 | Ja |
| 13.07.2017 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 82 | 83,11 | Nein |
| 17.07.2017 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 84 | 83,14 | Nein |
| 20.07.2017 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 80 | 82,79 | Nein |
| 22.08.2017 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 84 | 82,83 | Nein |
| 23.08.2017 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 78 | 82,67 | Nein |
| 17.09.2017 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 78 | 82,52 | Nein |
| 01.10.2017 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 79 | 82,41 | Nein |
| 02.10.2017 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 80 | 82,09 | Nein |
| 03.10.2017 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 83 | 82,12 | Nein |
| 08.10.2017 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 84 | 82,18 | Nein |
| 14.10.2017 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 87 | 82,31 | Nein |
| 01.11.2017 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 85 | 82,23 | Nein |
Die Streichung bezieht sich auf alle gesicherten Spiele dieses Jahres. Bei gleichen Ergebnissen entscheidet hier die Datumsreihenfolge; der Mittelwert bleibt gleich.