Peter Bankmann · 2015
Spiele
38
Ø mit Streichung
74,47
Ø ohne Streichung
75,53
Ø Top 10
71,70
Bestes Spiel
70
Monate gespielt
10
| 22.02.2015 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 74 | 74,00 | Nein |
| 14.04.2015 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 80 | 77,00 | Ja |
| 15.04.2015 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 87 | 80,33 | Ja |
| 19.04.2015 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 75 | 79,00 | Nein |
| 20.04.2015 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 | 77,80 | Nein |
| 28.04.2015 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 75 | 77,33 | Nein |
| 11.05.2015 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 71 | 76,43 | Nein |
| 12.05.2015 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 72 | 75,88 | Nein |
| 15.05.2015 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 73 | 75,56 | Nein |
| 17.05.2015 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 76 | 75,60 | Nein |
| 22.05.2015 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 73 | 74,20 | Nein |
| 04.06.2015 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 73 | 74,09 | Nein |
| 10.06.2015 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 77 | 74,33 | Nein |
| 25.06.2015 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 72 | 74,15 | Nein |
| 28.06.2015 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 80 | 74,57 | Ja |
| 29.06.2015 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 76 | 74,67 | Nein |
| 01.07.2015 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 76 | 74,40 | Nein |
| 06.07.2015 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 70 | 74,13 | Nein |
| 12.07.2015 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 77 | 74,29 | Nein |
| 18.07.2015 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 74 | 74,28 | Nein |
| 19.07.2015 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 79 | 74,53 | Ja |
| 21.07.2015 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 77 | 74,65 | Nein |
| 05.08.2015 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 71 | 74,20 | Nein |
| 07.08.2015 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 73 | 74,14 | Nein |
| 09.08.2015 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 79 | 74,36 | Nein |
| 11.08.2015 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 78 | 74,52 | Nein |
| 12.08.2015 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 74 | 74,50 | Nein |
| 13.08.2015 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 79 | 74,50 | Nein |
| 06.09.2015 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 70 | 74,32 | Nein |
| 08.09.2015 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 75 | 74,35 | Nein |
| 10.09.2015 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 72 | 74,26 | Nein |
| 18.09.2015 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 78 | 74,39 | Nein |
| 03.10.2015 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 79 | 74,39 | Nein |
| 04.10.2015 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 73 | 74,34 | Nein |
| 14.11.2015 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 74 | 74,33 | Nein |
| 20.12.2015 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 81 | 74,48 | Ja |
| 27.12.2015 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 74 | 74,47 | Nein |
| 30.12.2015 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | 74,47 | Ja |
Die Streichung bezieht sich auf alle gesicherten Spiele dieses Jahres. Bei gleichen Ergebnissen entscheidet hier die Datumsreihenfolge; der Mittelwert bleibt gleich.