Annika Bankmann · 2016
Spiele
17
Ø mit Streichung
78,27
Ø ohne Streichung
79,82
Ø Top 10
75,70
Bestes Spiel
73
Monate gespielt
8
| 06.03.2016 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 84 | 84,00 | Nein |
| 02.04.2016 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 75 | 79,50 | Nein |
| 30.05.2016 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 94 | 84,33 | Ja |
| 31.05.2016 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 80 | 83,25 | Nein |
| 06.06.2016 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 77 | 82,00 | Nein |
| 09.06.2016 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 76 | 81,00 | Nein |
| 10.06.2016 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 84 | 81,43 | Nein |
| 28.06.2016 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 89 | 82,38 | Ja |
| 16.07.2016 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 74 | 81,44 | Nein |
| 26.07.2016 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 89 | 82,20 | Nein |
| 08.08.2016 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 79 | 80,70 | Nein |
| 23.08.2016 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 80 | 80,64 | Nein |
| 30.08.2016 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 | 80,00 | Nein |
| 08.09.2016 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 75 | 79,62 | Nein |
| 29.09.2016 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 79 | 79,57 | Nein |
| 05.10.2016 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 75 | 79,27 | Nein |
| 22.10.2016 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 74 | 78,27 | Nein |
Die Streichung bezieht sich auf alle gesicherten Spiele dieses Jahres. Bei gleichen Ergebnissen entscheidet hier die Datumsreihenfolge; der Mittelwert bleibt gleich.