Platz | Club | 1. Spieltag Iserloy |
2. Spieltag W-holz |
3. Spieltag Brohltal |
4. Spieltag Essen |
5. Spieltag Harz |
gesamt | Ø | |||||
1. | 1. SGC Westenholz | 232 | ![]() |
211 | ![]() |
220 | ![]() |
221 | ![]() |
217 | ![]() |
1101 | 73,40 |
2. | SGC Harz | 225 | ![]() |
224 | ![]() |
213 | ![]() |
238 | ![]() |
207 | ![]() |
1107 | 73,80 |
3. | 1. SGC Essen 2010 | 219 | ![]() |
236 | ![]() |
226 | ![]() |
222 | ![]() |
230 | ![]() |
1133 | 75,53 |
4. | SGC Iserloy | 236 | 245 | 261 | 241 | 233 | 1216 | 81,07 | |||||
5. | SGC Brohltal | 237 | 257 | 240 | 240 | 261 | 1235 | 82,33 |
Download der detaillierten Übersicht: Liga-Mitte_2012.pdf